详情介绍
亚峰长期供应电容式物位计电缆式物位计是利用电容量的变化来测量容器内介质物位的测量仪表,在容器内,由电极和导电材料制造的容器壁构成了一个电容。适应于容器中导电或非导电液体、固体(块状、粉状、细粒状或卵石状)的物位测量。
亚峰长期供应电容式物位计电缆式物位计的参数如下:
类型 | 棒式 | 钢缆式 | 重型钢缆式 |
量程 | 0.2 ~ 3m | 1 ~ 20m | |
湿件 材质 | 过程连接 | 不锈钢(DIN1.4517) | |
探头部分 | 部分或全部PFA涂层钢 | 部分或全部FEP涂层钢缆 | 部分或全部PE涂层钢缆 |
壳体材质 | 铝制或塑料(VALOX412) | ||
介质温度 | -30℃ ~ +200℃ | -25℃ ~ +80℃ | |
介质压力 | Max. 6 MPa (60 bar) +20℃(见压力图表) | Max 1.6 MPa (16 bar) | |
环境温度 | -26C ~ +70C | ||
机械强度 | - | 7.7kN | 45kN |
绝缘电极电容 | -600pF/m | -200pF/m | -600pF/m |
输出 | 4 ~ 20mA,二线制(3.9 ~ 20.5) | ||
输出电压/电流 | 用于测量电压的电阻器:1v/1mA | ||
数字通信 | HART | ||
显示模块(可选) | SAP-202 | ||
测量范围 | 0pF ~ 5nF | ||
电容小传送范围 | 10pF 或 10% | ||
阻尼时间 | 3S,10S或60S | ||
故障显示 | COM和LED闪烁并且输出电流改变为3.8或22mA | ||
传送电压/功率 | 12 ~ 36V Dcmax.22mA/48 ~ 800mW | ||
大负载 | Rtmax=(ut-12v)/ 0.02A | ||
精确度 | ± 0.3% | ||
零点温漂 | ± 0.02%/c | ||
电气连接 | 电缆规格:PG 16 或 M20 x 1,5 .防爆电缆: 8... . 15 mm, or . 6 ... 12 mm, 交叉配线部分:. 9,5... . 10 mm 配线面积n0.5 … 1.5 mm | ||
过程连接 | 1”,11/2” 或BSP | 11/2”NPT或BSP | |
防护级别 | IP67 | ||
防爆 等级 | 标准型 | Class III | |
Ex形式 | 防爆标志: II 1G EEx ia IIB T6 | ||
重量 | 2.3kg/0.5m探头 | 1..9kg/3m探头 | 4.5kg/3m探头 |
工作原理
电容式物位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成。其基本工作原理是电容式物位传感器把物位转换为电容量的变化,然后再用测量电容量的方法求知物位数值。
亚峰长期供应电容式物位计电缆式物位计产品特点
结构简单,安装容易。
耐腐蚀性强,用聚四氟乙烯做探杆。
耐高温,一般为200℃,特殊可达到1000℃。
耐高压,高压为32MPa。
订货须知:
工作量程 温度 压力 介质 容器材质 连接方式 连接规格 是否输出 是否带显示 供电
若有其他要求请提前注明。