详情介绍
山东 标准孔板流量计 节流装置 厂家热销
概述:YFLJB系列标准孔板流量计严格按照标准文件GB/T 2624和ISO 5167设计制造,已成熟的应用于包括液、气、蒸汽、部分混相流(气固、气液、液固等)的流量测量。取压法兰密封面采用FM面密封,使节流件和取压法兰密封效果更好,同时使节流件的安装具有更好的自对中性,有效的提高了流量计的测量精度和安全性能。
技术参数:
测量介质 | 液、气、蒸汽、混相流 | 量程比 | 1:10,1:15 |
测量口径 | 15mm≤DN≤1200mm | 测量精度 | 0.5级,1.0级 |
公称压力 | PN≤42MPa | 材质 | 可根据测量介质择优选取 |
温度范围 | -50℃≤t≤550℃ |
选型表:
型号 | 编码规则 | 说明 | ||
系列 | YFLJ | 亚峰节流装置 | ||
类型 | B | 标准孔板/内藏孔板 | 标准节流装置 | |
P | 平衡/调整流量计 | 低压损,低直管段要求 | ||
V | V锥流量计 | 低压损,低直管段要求 | ||
Q | 圆缺孔板/偏心孔板 | 常用于脏污介质测量 | ||
Z | 喷嘴流量计 | 标准节流装置,常用于蒸汽测量 | ||
W | 文丘里流量计 | 标准节流装置,低压损,低直管段要求 | ||
T | 其他节流装置 | 四分之一圆孔板、弯管流量计等 | ||
口径 | -X | X代表口径规格 | DN15-1200 例如DN100,可表示为-100 | |
压力等级 | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | |
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | |
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | |
16.0 | PN160 |
| ||
25.0 | PN250 | |||
取压方式 | F | 法兰取压 | D | 环式取压 |
J | 角接取压 | H | 径距取压 | |
法兰取压 | C | 碳钢 | PL | 316L |
P | 304 | T | 其他材质 | |
连接方式 | D | 法兰对夹式 |
| |
H | 管道法兰式 | 管道式法兰连接 | ||
Y | 管道对焊式 | 管道式对焊结构,无法兰 | ||
节流件材质 | P | 304 | PL | 316L |
P1 | 321 | T | 其他材质 | |
附件 | 省略 | 无 | S | 三阀组 |
L | 冷凝器 | Y | 差压变送器 | |
F | 根部阀 |
| ||
组装 | 省略 | 不组装 |
| |
Z | 组装一体式 | 组装一般标配附件及差压变送器 |
选型表:
山东 标准孔板流量计 节流装置 厂家热销