详情介绍
山东 插入式电磁流量计 厂家批量生产 报价
概述:YFLD插入式电磁流量计是针对中、大口径测量管道设计的电磁流量计,相比较大口径电磁流量计有如下优势:
主要技术性能指标:
1.流速测量范围:(0.1-10)m/s
2.测量管道直径:DN(100-3000)mm
3.测量精度:1.5级
4.工作压力:<1.6MPa
5.介质温度:0-80℃
性能参数:
YFLD型 | 性能参数 |
精度等级 | 0.5级 |
重复性 | 0.15% 0.25% |
导电率 | >20us/cm |
测量通径 | DN15~DN3000 |
流速范围 | 0.1~15m/s;流速分辨率:0.5mm/s |
介质温度 | 橡胶衬里≤80℃;F4衬里≤150℃ |
公称压力 | 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 压力可达25MPa |
壳体材质 | 20#碳钢 304不锈钢 316L 其他材质(可定制) |
衬里材质 | 氟丁橡胶;氟塑料(F4,F46,PFA)聚氨酯,氧化铝陶瓷等 |
电极材料 | 316L 哈氏合金B/C 钽 钛 碳化钨 铂铱合金等 |
电源 | 85~250VAC 45~63Hz;20VDC~36VDC |
显示界面 | 瞬时流量 瞬时流速 正向总量 负向总量 净累计总量 |
辅助功能 | 流量累积单位可选择 小信号切除 自带流量修正功能 |
智能报警 | 流体空管报警 励磁电流检测报警 电池容量检测报警 |
附加功能 | 定量报警 上下限报警 空管检测报警 |
输出信号 | 模拟电流信号 数字脉冲信号 数字频率信号 |
通迅协议 | 可带RS485/232通讯 HART MODBUS GPRS(选配) |
环境温度 | -30~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
防护等级 | IP67 IP68(可选) |
防爆等级 | 本安型ExiaIICT6 隔爆型ExdIICT6 |
耗散功率 | <20W(连接传感器) |
流量范围:
选型表:
山东 插入式电磁流量计 厂家批量生产 报价