详情介绍
楔形流量计 节流式 高精度 生产厂家供应
概述:楔形流量计可以满足大多数流体的测量要求,特别是粘稠易结晶介质。它坚固的结构、实用的设计、简单的测量原理决定了它的高精度和可靠性。对于下面任何一种流体,都能保持流量与差压的平方根成正比的关系。介质粘度达到3000厘泊也不会影响楔式流量计的精度。雷诺数低达300~500,最高不限,这样楔式流量计更理想地适用于测量传统流量计很难测量的流体,如燃料油、废水、煤焦油、铁矿浆、油浆、原油、黑水、灰水等等。
产品特点:
1. 低雷诺数测量
2. 低压损
3. 自清洁功能
4. 高粘度的测量(500,1000,3000厘泊或更高)
5. 抗磨损免维护(无可动部件)
6. 双向流量测量
7. 具有最小的直管段要求(上游5倍管直径及下游2倍管直径)
8. 尺寸范围广:DN15-DN1200
9. 可选楔块耐磨涂层:在煤浆气化工艺气化、渣水处理等工段中,可应用碳化钨喷涂技术(涂层中包含镍、铬、硼合金,附着力更强)以抵抗黑水、灰水等含硬质颗粒流体的冲击。
10.量程比高:10:1
技术参数:
测量介质 | 液、气、蒸汽、混相流 | 量程比 | 1:10,1:15 |
测量口径 | 15mm≤DN≤1200mm | 测量精度 | 0.5级,1.0级 |
公称压力 | PN≤42MPa | 材质 | 可根据测量介质择优选取 |
温度范围 | -50℃≤t≤550℃ |
选型表:
分类 | 编码规则 | 说明 | |||||
系列 | YFLJ--G | 亚峰楔形流量计 | 适用于粘稠易结晶易堵介质测量 | ||||
口径 | -X | X代表口径规则 | DN15-1200 例如DN100,可表示为-100 | ||||
压力等级 | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB | |||
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | ||||
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | ||||
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | ||||
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | ||||
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | ||||
16.0 | PN160 |
| |||||
25.0 | PN250 | ||||||
法兰材质 | C | 碳钢 |
| ||||
P | 304 | ||||||
PL | 316L | ||||||
T | 其他材质 | ||||||
密封面 | 省略 | 突面 | FM | 凹面 | |||
M | 凸面 | RJ | 环连接面 | ||||
节流件材质 | P | 304 |
| ||||
P1 | 321 | ||||||
PL | 316L | ||||||
T | 其他材质 | ||||||
节流件处理 | 省略 |
|
| ||||
W | 喷涂堆焊碳化钨 | ||||||
S | 喷涂堆焊司特立 | ||||||
T | 其他处理 | ||||||
附件 | 省略 | 无 |
| ||||
F | 根部阀 | ||||||
H | 冲洗环 | ||||||
Y | 差压变送器 |
楔形流量计 节流式 高精度 生产厂家供应